Location des véhicules au Vietnam
Introduction
Vous venez à l'aéroport mais vous avez des doutes de transports publiques pour venir à votre hôtel ou bien pour se déplacer à l'importe quel endroit souhaité avec un équipe de chauffeurs professionnels et serviables. Contactez-nous pour être bien servi ! Indochine Séjour peut vous fournir toute sorte de véhicules au prix concurrentiel.
Pour recevoir d'autres renseignements, veuillez- nous contacter à cette adresse email: sales.fr@holidayindochina.com
Pour recevoir d'autres renseignements, veuillez- nous contacter à cette adresse email: sales.fr@holidayindochina.com
Description
Voyage en véhicule privé Voiture et 4x4 Japonais et Koréen du Sud : Vios, Altis, Innova, Fortuner, Landcruiser... Minibus de 16 places: Mercedez Sprinter, Ford Transit Bus de 24 et 30 places: Huyndai County Bus avec 35 places : Huyndai Aero Town Bus avec 45 plaes: Huyndai Aero Space Le prix est en USD par jour en ville particulière
|
|||
| Ha Noi | Intérieur de la ville (08h00- 17h00) | Extérieur: par km | Après 17h00 |
| Voiture: 4 places | 36 US$ |
0.36 US$ | + 3.5 US$/heure |
| Voiture: 7 places | 40 US$ | 0.40 US$ | + 4.0 US$/heure |
| Minibus : 15 places | 42 US$ |
0.42 US$ | + 5.6 US$/heure |
| Minibus : 24 places | 58 US$ |
0.58 US$ | + 8.5 US$/heure |
| Minibus : 30 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com |
||
| Bus : 35 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 45 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Hue | Intérieur de la ville (08h00- 17h00) | Extérieur: par km | Après 17h 00 |
| Voiture: 4 places | 47 US$ | 0.42 US$ | + 5.6 US$/heure |
| Voiture: 7 places | 44 US$ | 0.44 US$ | + 6.0 US$/heure |
| Minibus : 15 places | 52 US$ | 0.52 US$ | + 8.5 US$/heure |
| Minibus : 24 places | 79 US$ | 73 US$ | + 11 US$/heure |
| Minibus : 30 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 35 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 45 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Danang | Intérieur de la ville (08h00- 17h00) | Extérieur: par km | Après 17h00 |
| Voiture: 4 places | 42 US$ | 0.42 US$ | + 5.6 UD$/heure |
| Voiture: 7 places | 45 US$ | 0.45 US$ | + 7.0 UD$/heure |
| Minibus : 15 places | 48 US$ | 0.48 US$ | + 8.5 UD$/heure |
| Minibus : 24 places | 73 US$ | 73 US$ | + 11 UD$/heure |
| Minibus : 30 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 35 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 45 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Saigon | Intérieur de la ville (08h00- 17h00) | Extérieur: par km | Après 17h00 |
| Voiture: 4 places | 37 US$ | 0.37 US$ | + 5.6 US$/heure |
| Voiture: 7 places | 42 US$ | 0.42 US$ | + 5.6 US$/heure |
| Minibus : 15 places | 48 US$ | 0.48 US$ | + 8.5 US$/heure |
| Minibus : 24 places | 73 US$ | 0.73 US$ | + 11 US$/heure |
| Minibus : 30 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 35 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
| Bus : 45 places | Contactez-nous : sales.fr@holidayindochina.com | ||
Service
Autres pages
Météo LE CAP
| Ha Noi | 28° | 82° |
| Đa Lat | 23° | 73° |
| Ho Chi Minh | 31° | 88° |
| Nha Trang | 28° | 82° |
| Da Nang | 29° | 84° |








